<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://blog.virtualhostingdigital.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.virtualhostingdigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Apple presenta la nueva generación de iPod</title>
		<link>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/09/02/apple-presenta-la-nueva-generacion-de-ipod/</link>
		<comments>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/09/02/apple-presenta-la-nueva-generacion-de-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.virtualhostingdigital.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha presentado los nuevos iPod. La compañía de la manzana le ha dado un lavado de cara a uno de sus dispositivos más famosos para adaptarse a las exigencias de sus clientes. Así no sólo ha presentado una renovación total de la gama iPod, sino que iTunes llega a su versión 10 y Apple <a href="http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/09/02/apple-presenta-la-nueva-generacion-de-ipod/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apple</strong> ha presentado los <strong>nuevos iPod</strong>.  La compañía de la manzana le ha dado un lavado de cara a uno de sus  dispositivos más famosos para adaptarse a las exigencias de sus  clientes. Así no sólo ha presentado una renovación total de la gama <strong>iPod</strong>, sino que <strong>iTunes</strong> llega a su versión 10 y <strong>Apple TV</strong> queda completamente renovada. Así son los <strong>nuevos modelos de iPod</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ultimissim.com/media/img/blogs/0/16/1316906820.jpg" alt="" /></p>
<p><span id="more-272"></span></p>
<p><strong>iPod Shuffle</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ultimissim.com/media/img/blogs/0/16/0634012020.png" alt="" /></p>
<p>Aunque una de las principales características que definían al <strong>iPod Shuffle</strong> es precisamente que <strong>no tenía botones</strong>,  Apple parece habese dado cuenta de que la gente sigue necesitando de  alguna manera tener botones en sus iPods. El nuevo modelo es todavía <strong>más pequeño y más compacto</strong>, es también más <strong>cuadrado</strong> muy similar al nuevo diseño del nuevo iPod Nano. Se presenta en <strong>cinco colores</strong> distintos.</p>
<p><strong>iPod Nano</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ultimissim.com/media/img/blogs/0/16/1620679871.png" alt="" /></p>
<p>La noevedad es que ahora tiene una <strong>forma cuadrada</strong>, no rectangular como todas las anteriores versiones y es además <strong>el más fino de todos</strong>. Es la <strong>mitad de pequeño y ligero</strong>. La razón es que su <strong>pantalla </strong>es <strong>multitáctil</strong> similar a la de los iPod Touch. Otra de sus características es que la pantalla puede <strong>cambiarse de orientación</strong> con tan sólo <strong>girarlo</strong>.</p>
<p><strong>iPod Touch</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ultimissim.com/media/img/blogs/0/16/2077729449.png" alt="" /></p>
<p>El nuevo modelo es<strong> todavía aún más fino</strong>. Como indicaban todos los rumores incorpora la nueva<strong> Retina Display</strong>, el <strong>procesador A4</strong>, el <strong>giroscopio</strong>, y una <strong>cámara frontal</strong> situada en el centro para hablar vía <strong>FaceTime</strong>, también incorpora una <strong>trasera</strong>, situada a la izquierda que graba <strong>vídeo HD</strong>.</p>
<p>El Touch sigue la <strong>misma filosofía</strong> que el primero de todos, seguir la cola del <strong>iPhone</strong> pero <strong>sin teléfono</strong>, tenemos las mismas prestaciones exceptuando el teléfono, el GPS y la conexión a datos móviles vía 3G.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.ultimissim.com/actualidad/noticia/apple-presenta-la-nueva-generacion-de-ipod-2831">www.ultimissim.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/09/02/apple-presenta-la-nueva-generacion-de-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revolución de Google: ¡una aplicación para llamar a fijos y móviles!</title>
		<link>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/08/30/la-revolucion-de-google-%c2%a1una-aplicacion-para-llamar-a-fijos-y-moviles/</link>
		<comments>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/08/30/la-revolucion-de-google-%c2%a1una-aplicacion-para-llamar-a-fijos-y-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.virtualhostingdigital.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_-DzpAg0SdU?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/_-DzpAg0SdU?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/08/30/la-revolucion-de-google-%c2%a1una-aplicacion-para-llamar-a-fijos-y-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de un millón de llamadas en el primer día de servicio telefónico de Gmail</title>
		<link>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/08/27/mas-de-un-millon-de-llamadas-en-el-primer-dia-de-servicio-telefonico-de-gmail/</link>
		<comments>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/08/27/mas-de-un-millon-de-llamadas-en-el-primer-dia-de-servicio-telefonico-de-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.virtualhostingdigital.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo servicio de telefonía a través Gmail, el servidor de correo electrónico de Google, procesó más de un millón de llamadas durante las primeras 24 horas en que ha estado en funcionamiento. Así lo anunció la compañía estadounidense a través de su cuenta de Twitter, en la que agradece el buen recibimiento dado por <a href="http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/08/27/mas-de-un-millon-de-llamadas-en-el-primer-dia-de-servicio-telefonico-de-gmail/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="cuerpo_noticia">
<p>El nuevo servicio de telefonía a través Gmail, el servidor de correo electrónico de Google, procesó <strong>más de un millón de llamadas</strong> durante las primeras 24 horas en que ha estado en funcionamiento.</p>
<p>Así lo anunció la compañía estadounidense a través de <a title="Google en Twitter" href="http://twitter.com/GOOGLE" target="_blank">su cuenta de Twitter</a>,  en la que agradece el buen recibimiento dado por los usuarios a la  nueva aplicación que permite utilizar el sistema de chat de Gmail para  realizar llamadas a teléfonos fijos y móviles.</p>
<p>El miércoles, Google informó de la puesta en marcha de esa nueva aplicación, que puede suponer <strong>una dura competencia para Skype</strong>, que domina el mercado de las llamadas telefónicas a través de Internet.</p>
<p>El  nuevo servicio permite hacer llamadas gratuitas en Estados Unidos y a  Canadá y ofrece tarifas reducidas hacia números de otros países.</p>
<p>&#8220;Trabajamos para que <strong>las tarifas sean realmente baratas</strong> para llamadas al Reino Unido, Francia, Alemania, China, Japón y otros  muchos países, donde se cobrarán tan poco como dos centavos de dólar por  minuto&#8221;, señaló Robin Schriebman, uno de los ingenieros de software de  la compañía en el blog de Google.</p>
<p>La empresa, que dice contar  con unos 200 millones de usuarios de su servicio de correo electrónico,  evitó ofrecer, sin embargo, una fecha orientativa para sus usuarios en  el exterior de Estados Unidos, aunque aseguró que &#8220;trabaja para que esté  disponible más ampliamente&#8221;.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/08/27/mas-de-un-millon-de-llamadas-en-el-primer-dia-de-servicio-telefonico-de-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 945 millones de personas son usuarias de redes sociales</title>
		<link>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/08/26/mas-de-945-millones-de-personas-son-usuarias-de-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/08/26/mas-de-945-millones-de-personas-son-usuarias-de-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.virtualhostingdigital.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales viven un momento dulce. Este moderno invento de la web ha echado raíces entre los internautas y en el último año ha experimentado un crecimiento asombroso en todo el mundo. El último sondeo de ComScore incluye el acceso a redes sociales de personas mayores de 15 años, tanto desde el hogar como <a href="http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/08/26/mas-de-945-millones-de-personas-son-usuarias-de-redes-sociales/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="cuerpo_noticia">
<p>Las redes sociales viven un momento dulce. Este moderno invento de la web<strong> </strong>ha   echado raíces entre los internautas y en el último año ha  experimentado un  crecimiento asombroso en todo el mundo. El último <a title="El estudio" href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/8/Facebook_Captures_Top_Spot_among_Social_Networking_Sites_in_India" target="_blank">sondeo de ComScore</a> incluye el acceso a redes sociales de  personas mayores de 15 años, tanto desde el hogar como desde el trabajo, aunque  <strong>excluye el acceso desde móviles o PDAs.</strong> Tampoco han sido tenidos en cuenta  ordenadores públicos como los de cibercafés.</p>
<p>El estudio indica que 945,040 millones de personas diferentes en   todo el mundo utilizaron redes sociales a lo largo de julio de 2010.  Esta cifra  supone un incremento del 23% en tan solo un año (en julio de  2009 la  cifra se situaba en 770,092 millones).</p>
<p>Atendiendo a la penetración en número de usuarios, <strong>Estados Unidos lidera  con comodidad el ranking.</strong> Más de la mitad del país, 174,429 millones de  personas, utilizan redes  sociales frente a los 131,088 millones de 2009 (un 33% más).</p>
<p><strong>China</strong> es el segundo país con mayor número de  usuarios en el ranking de  ComScore con 97,151 millones, si bien no hay  cifras comparativas con respecto al  año pasado. El tercero en discordia  es <strong>Alemania</strong>, que cuenta con 37,938 millones de  usuarios únicos de redes sociales, un 47% más que en julio de 2009  (25,743 millones).</p>
<p><span id="more-288"></span></p>
<p><strong>Rusia</strong> puede presumir de ser el país que ha experimentado <strong>el mayor  crecimiento</strong> en el acceso a redes sociales en el último año, con un incremento  del  74% (35,306 millones frente a los 20,245 del año pasado). <strong>Brasil</strong> posee un número de usuarios únicos similar, 35,221 millones en el   último julio y un incremento del 47% (23,966 millones de usuarios en  el  mismo mes 2009).</p>
<p>Facebook se situó por primera vez como la red social más popular en India</p>
<p><strong>Reino Unido</strong> figura en sexta posición, aunque es el  país del &#8216;ranking&#8217; que  menos crecimiento ha experimentado en el último  año, con un 15% más de  usuarios hasta alcanzar los 35,153 millones  (frente a los 30,587 del año  pasado).</p>
<p>Curioso es el caso de <strong>India</strong>, que sucede a Reino  Unido, donde por primera  vez Facebook se situó como la red social más  popular en el país, con 20,873  millones de usuarios únicos. Hasta el  momento, allí había dominado Orkut (19,871  millones), una red social de  Google que en el resto del mundo no ha gozado de la  misma popularidad.  En total, el país cuenta con 33,158 millones de personas que  usan  redes sociales (un 47% más que el año pasado).</p>
<p><strong>Francia</strong> (32,744 millones de usuarios únicos), <strong>Japón</strong> (31,957) y <strong>Corea del  Sur</strong> (24,962) cierran este &#8216;top ten&#8217; de la penetración de las redes sociales en  nuestras vidas.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/08/26/mas-de-945-millones-de-personas-son-usuarias-de-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple abrirá sus primeras tiendas en España en la periferia de Barcelona y Madrid</title>
		<link>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/08/20/apple-abrira-sus-primeras-tiendas-en-espana-en-la-periferia-de-barcelona-y-madrid/</link>
		<comments>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/08/20/apple-abrira-sus-primeras-tiendas-en-espana-en-la-periferia-de-barcelona-y-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.virtualhostingdigital.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Apple abrirá sus dos primeras tiendas en España en el centro comercial Xanadú de Madrid y en La Maquinista de Barcelona, durante la primera semana de septiembre, según han informado fuentes del centro comercial. En el caso del a Ciudad Condal, se trata de un local en la planta a nivel de calle, junto a <a href="http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/08/20/apple-abrira-sus-primeras-tiendas-en-espana-en-la-periferia-de-barcelona-y-madrid/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="cuerpo_noticia">
<p><strong>Apple</strong> abrirá sus dos primeras tiendas en España en el centro comercial <strong>Xanadú de Madrid</strong> y en <strong>La Maquinista de Barcelona</strong>, durante la primera semana de septiembre, según han informado fuentes del centro comercial.</p>
<p>En el caso del a Ciudad Condal, se trata de <strong>un local en la planta a nivel de calle</strong>, junto a la tienda de <em>Desigual</em>,  como anuncia un gran cartel en forma de manzana que cuelga de la pared.  El centro comercial barcelonés ha hecho oficial este jueves, <a href="http://www.facebook.com/LAMAQUINISTA?ref=search&amp;v=app_10531514314#%21/LAMAQUINISTA?v=wall&amp;ref=search">a través de su página en Facebook</a>, la llegada de la tienda con un anuncio de bienvenida.</p>
<p>La multinacional ha escogido este centro y el de Xanadú, en Madrid, para abrir sus <strong>dos primeras <em>Apple Store</em></strong> en España.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/08/20/apple-abrira-sus-primeras-tiendas-en-espana-en-la-periferia-de-barcelona-y-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activan el Tera 100, un superordenador que controla armas nucleares</title>
		<link>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/06/07/activan-el-tera-100-un-superordenador-que-controla-armas-nucleares/</link>
		<comments>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/06/07/activan-el-tera-100-un-superordenador-que-controla-armas-nucleares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.virtualhostingdigital.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Aplicaciones Militares del Comisionado francés de la Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) y Bull han puesto en marcha el nuevo superordenador Tera 100. Tera 100 es el resultado de un programa de colaboración iniciado en 1998 entre CEA y Bull, y es el primer superordenador de escala petaflop (mil billones de <a href="http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/06/07/activan-el-tera-100-un-superordenador-que-controla-armas-nucleares/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="cuerpo_noticia">
<p>El  Departamento de Aplicaciones Militares del Comisionado francés de la  Energía  Atómica y Energías Alternativas (CEA) y Bull han puesto en  marcha el nuevo  superordenador Tera 100.</p>
<p>Tera 100 es el resultado de un programa de colaboración iniciado en  1998  entre CEA y Bull, y es el primer superordenador de escala petaflop  (mil billones  de operaciones por segundo) desarrollado en Europa. Su  potencia teórica de 1,25  Petaflops le sitúa <strong>entre los tres  superordenadores más potentes del mundo.</strong> Tera  100 está  destinado al programa de simulación del CEA, cuyo objetivo es   garantizar la fiabilidad de sus armas de disuasión nuclear.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.virtualhostingdigital.com/wp-content/uploads/2010/06/10899881.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-260" title="1089988" src="http://blog.virtualhostingdigital.com/wp-content/uploads/2010/06/10899881.jpg" alt="" width="555" height="320" /></a></p>
<p>Tera 100 está constituido por 4.300 servidores bullx S Series, con  140.000  cores Intel Xeon  de la familia 7500, 300 TB de memoria central  y una capacidad  total de almacenamiento de 20PB. Además, su  rendimiento de 500GB/seg. es <strong>un  récord mundial</strong> para un  sistema de este tipo.</p>
<p>En la práctica, puede llevar a cabo más operaciones en un solo  segundo que  las que toda la población mundial sería capaz de realizar  en 48 horas si cada  persona completara una operación al segundo, día y  noche. Su capacidad de  transferencia de información es equivalente a un  millón de personas viendo  películas de alta definición de manera  simultánea y su capacidad de  almacenamiento corresponde a <strong>más  de 25 mil millones de libros.</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/06/07/activan-el-tera-100-un-superordenador-que-controla-armas-nucleares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación de un servidor TeamSpeak 2 (VOIP)</title>
		<link>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/04/22/instalacion-de-un-servidor-teamspeak-2-voip/</link>
		<comments>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/04/22/instalacion-de-un-servidor-teamspeak-2-voip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.virtualhostingdigital.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Para uso personal tienes 1000 slots disponibles. 1. Crea un usuario (con el usuario root) en tu servidor y establece una contraseña. Código: adduser teamspeak passwd teamspeak 2. Accede con el nuevo usuario, bájate la última versión del servidor y desempaqueta el contenido. Código: wget ftp://ftp.freenet.de/pub/4players/teamspeak.org/releases/ts2_server_rc2_202319.tar.bz2 tar -xjvf ts2_server_rc2_202319.tar.bz2 3. Accede al directorio, bájate la <a href="http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/04/22/instalacion-de-un-servidor-teamspeak-2-voip/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para uso personal tienes 1000 slots disponibles.</p>
<p>1. Crea un usuario (con el usuario root) en tu servidor y establece una  contraseña.</p>
<div>
<div>Código:</div>
<pre dir="ltr">adduser teamspeak
passwd teamspeak</pre>
</div>
<p>2. Accede con el nuevo usuario, bájate la última versión del  servidor y desempaqueta el contenido.</p>
<p><span id="more-253"></span></p>
<div>
<div>Código:</div>
<pre dir="ltr">wget ftp://ftp.freenet.de/pub/4players/teamspeak.org/releases/ts2_server_rc2_202319.tar.bz2
tar -xjvf ts2_server_rc2_202319.tar.bz2</pre>
</div>
<p>3. Accede al directorio, bájate la actualización del ejecutable  porque <span style="text-decoration: underline;">soluciona problemas graves de seguridad</span> y establecele  permisos de ejecución a los ejecutables.</p>
<div>
<div>Código:</div>
<pre dir="ltr">cd tss2_rc2
wget ftp://ftp.freenet.de/pub/4players/teamspeak.org/developer/server/202401/server_linux
chmod +x server_linux teamspeak2-server_startscript</pre>
</div>
<p>4. Por último ejecuta el servidor con el script que trae.</p>
<div>
<div>Código:</div>
<pre dir="ltr">./teamspeak2-server_startscript start</pre>
</div>
<p>Al ejecutarlo por primera vez se generan unas claves por defecto  para el superadmin y admin que puedes encontrar en el archivo server.log</p>
<p>Para realizar configuraciones edita el archivo server.ini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/04/22/instalacion-de-un-servidor-teamspeak-2-voip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar WordPress para enviar emails usando SMTP</title>
		<link>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/04/15/configurar-wordpress-para-enviar-emails-usando-smtp/</link>
		<comments>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/04/15/configurar-wordpress-para-enviar-emails-usando-smtp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Códigos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.virtualhostingdigital.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[En caso que no tengamos un servidor de correo configurado para enviar emails, en WordPress podemos enviar correos usando un servidor diferente (externo) al que está alojado. Esto lo podemos hacer mediante el plugin WP Mail SMTP. Luego de instalarlo con wp-admin, vamos a la nueva opción de configuración bajo el nombre Email, y luego <a href="http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/04/15/configurar-wordpress-para-enviar-emails-usando-smtp/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En caso que no tengamos un servidor de correo configurado para enviar  emails, en WordPress <strong>podemos enviar correos usando un servidor  diferente (externo)</strong> al que está alojado. Esto lo podemos hacer  mediante el plugin <a href="http://www.callum-macdonald.com/code/wp-mail-smtp/" target="_blank">WP Mail SMTP</a>.</p>
<p>Luego de instalarlo con wp-admin, vamos a la nueva opción de  configuración bajo el nombre Email, y luego configuramos los datos del  servidor SMTP que queremos utilizar.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" title="image" src="http://weblatam.com/wp/wp-content/uploads/2009/07/image-thumb.png" border="0" alt="image" width="260" height="229" /></p>
<p>Finalmente, podemos mandarnos un email de prueba, el cual mostrará  una pantalla de <span style="text-decoration: line-through;">debug</span> depuración, y listo. Ya podemos <strong>enviar  emails desde WordPress utilizando otro servidor</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/04/15/configurar-wordpress-para-enviar-emails-usando-smtp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar Json en PHP</title>
		<link>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/04/10/instalar-json-en-php/</link>
		<comments>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/04/10/instalar-json-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 23:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Códigos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.virtualhostingdigital.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Acceda al servicor como root y ejecute por orden, los siguientes comandos que aparecen en negrita. Pasos para la instalación en CentOs 5.3 yum install php-devel yum install php-pear yum install gcc pear install pecl/json cd /etc/php.d echo &#8220;extension=json.so&#8221; &#62; json.ini service httpd restart Después cree un archivo phpinfo() y verá lo siguiente: json support <a href="http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/04/10/instalar-json-en-php/" class="more-link">Más &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana; font-size: small;"> </span></p>
<p>Acceda al servicor como root y ejecute por orden, los siguientes comandos que aparecen en negrita.</p>
<p>Pasos para la instalación en CentOs 5.3</p>
<p><strong>yum install php-devel<br />
yum install php-pear<br />
yum install gcc<br />
pear install pecl/json</strong></p>
<p><strong>cd /etc/php.d<br />
echo &#8220;extension=json.so&#8221; &gt; json.ini<br />
service httpd restart</strong></p>
<p>Después cree un archivo phpinfo() y verá lo siguiente:</p>
<p>json support     enabled<br />
json version     1.2.1</p>
<p>Una vez haya hecho correctamente estos pasos, tendrá Json instalado en su servidor y ya podrá hacer uso de él.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/04/10/instalar-json-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unknown column &#8216;user_new&#8217; in &#8216;field list&#8217; [1054]</title>
		<link>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/04/09/unknown-column-user_new-in-field-list-1054/</link>
		<comments>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/04/09/unknown-column-user_new-in-field-list-1054/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 23:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Códigos Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.virtualhostingdigital.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[El problema viene a que la tabla en concreto phpbb_user o phpbb_3user ha cambiado. La solución es ejecutar la siguiente sentencia: ALTER TABLE `phpbb_users` ADD `user_new` TINYINT( 1 ) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT &#8217;1&#8242;;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El problema viene a que la tabla en concreto phpbb_user o phpbb_3user ha cambiado.</p>
<p>La solución es ejecutar la siguiente sentencia:</p>
<p><span style="color: #800000;">ALTER TABLE `phpbb_users` ADD `user_new` TINYINT( 1 ) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT &#8217;1&#8242;;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.virtualhostingdigital.com/2010/04/09/unknown-column-user_new-in-field-list-1054/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
